GENEL BİLGİLER
2020 yılı 2. dönem istatistikleri
TOPLAM KİTAP SAYISI | 67.612 |
OKUYUCU SAYISI | 28.182 |
ÜYE SAYISI | 18.516 |
ÖDÜNÇ VERİLEN MATERYAL SAYISI | 10.495 |
KİTAP DIŞI MATERYAL SAYISI | 705 |
ÇOCUK KİTAPLARI | 17.124 |
YETİŞKİN KİTAPLARI | 50.448 |
KULLANICI SAYILARI
ÖDÜNÇ MATERYAL ALAN OKUYUCU SAYISI | 6.844 |
ABONE OLUNAN SÜRELİ YAYIN SAYISI | 20
|
2018 YILINDA GİREN KİTAP SAYISI | 199 |